Biaya sekilas
| Pos | Jumlah | Jalur |
|---|---|---|
| Biaya visa nasional | €75 | semua |
| Rekening terblokir (Sperrkonto) | €11.904 per tahun (€992 per bulan) | kuliah |
| Rekening terblokir | €13.092 per tahun (€1.091 per bulan) | Opportunity Card |
| Bukti biaya hidup, langkah kualifikasi (§ 16d) | €1.200 bruto per bulan (sekitar €941 neto) | pengakuan ijazah di Jerman |
| Bukti biaya hidup, Ausbildung | €1.048 bruto / €822 neto per bulan | Ausbildung |
| Iuran semester, universitas negeri Berlin | sekitar €376 (tanpa uang kuliah) | kuliah |
| Apostille (AHU) | biaya belum terkonfirmasi; lihat apostille.ahu.go.id | semua |
| SKCK | Rp 30.000 | hanya jika diminta |
| Ujian Goethe B1 di Indonesia | Rp 2.700.000 / 3.100.000 (harga 2025) | semua |
| ZAB Statement of Comparability | €200 (berikutnya €100) | kerja, Opportunity Card |
| Pengakuan kejuruan lewat IHK FOSA | €100 sampai €600, biasanya €350 sampai €450 | kerja |
| Prosedur dipercepat (§ 81a), dibayar pemberi kerja | €411 ditambah biaya visa €75 | kerja |
| Izin tinggal, LEA Berlin (penerbitan pertama) | €100 kartu; €56 stiker (izin kuliah) | semua |
| Izin tinggal, perpanjangan | €93 kartu; €49 stiker (izin kuliah) | semua |
| Ambang gaji Blue Card | €50.700, atau €45.934,20 untuk profesi langka dan lulusan baru | kerja |
| Ambang gaji jalur pengalaman (§ 6 BeschV) | €45.630 | kerja |
| Izin kerja pertama pada usia 45 tahun ke atas | €55.770, atau bukti jaminan pensiun | kerja |
| Upah minimum menurut undang-undang | €13,90 per jam (€14,60 mulai 1 Januari 2027) | semua |
| Biaya penempatan | €0 – tidak diperbolehkan (UU 18/2017 Pasal 30) | semua |
Biaya dan ambang gaji berubah setiap tahun, sebagian besar pada 1 Januari. Periksa halaman resmi yang ditautkan sebelum Anda membayar. Biaya apostille dan Goethe untuk 2026 belum terkonfirmasi; harga Goethe di atas adalah tingkat Juli sampai Desember 2025.
Ada pertanyaan yang tidak terjawab di halaman ini? Hubungi kami. Hanya orientasi gratis, bukan nasihat hukum untuk kasus perorangan.